- Nuevo
ASUS TUF Gaming VG279QM1A 68,6 cm (27") Ips 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD 1ms Negro
277,49 €
Impuestos incluidos
90LM05X0-B01370
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Exposición
Pantalla táctil | No |
Pantalla antirreflectante | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
Tecnología HDR (Alto rango dinámico, Alto rango dinámico) | Alto rango dinámico 10 (HDR10) |
Tamaño de pantalla | 27" |
Pantalla de visualización | 1920 x 1080 píxeles |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | Pantalla LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de píxel | 0,311 x 0,311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 centímetros |
Tamaño visible, vertical | 33,6 centímetros |
Frecuencia digital horizontal | 30-255 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
Gama de colores | 100% |
Frecuencia | 280 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tipo de retroiluminación | CONDUJO |
Puertos e Interfaces
Puerto de visualización | 1 |
Puertos HDMI | 2 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Conector de auriculares | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión del conector USB | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones
Ancho (sin base) | 614,9 milímetros |
Profundidad (sin base) | 53 milímetros |
Altura (sin base) | 366,5 milímetros |
Peso (sin base) | 4,2 kilos |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,9 milímetros |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 213,8 milímetros |
Altura del dispositivo (con soporte) | 455 milímetros |
Peso (con soporte) | 5,1 kilos |
Control de energía
Consumo energético | 20,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
Empaquetado
Ancho del paquete | 689 milímetros |
Profundidad del paquete | 160 milímetros |
Altura del paquete | 475 milímetros |
Peso del paquete | 7 kilos |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Otras características
Modo de juego | Si |
Diseño
Color del producto | negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | negro |
Desempeño
Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | Compatible con G-SYNC |
Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Sincronización AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Compatibilidad con VESA Adaptive Sync | Si |
Multimedia
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara de combustión | No |
90LM05X0-B01370
Ficha técnica
- Pulgadas Monitor
- 27"
- Resolucion Monitor
- 1920x 1080(FHD)
- Tipo de Monitor
- IPS
- Frecuencia de Refresco
- 280Hz
- Tiempo de respuesta monitor
- 1 MMS
- NVIDIA G-SYNC
- SI
- AMD FreeSync
- SI
Referencias específicas
- ean13
- 4711387067246
No hay ninguna opinión por el momento.