- No disponible
LG 27UQ850V-W 27" 4K IPS Ultra HD Blanco
574,26 €
Impuestos incluidos
27UQ850V-W
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Especificaciones:
Pantalla táctil | No |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Tecnología HDR (Alto rango dinámico, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, efecto HDR, alto rango dinámico 10 (HDR10) |
Diagonal de pantalla | 68,47 centímetros |
Tamaño de pantalla | 27" |
Pantalla de visualización | 3840 x 2160 píxeles |
Relación de aspecto nativo | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | Pantalla LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de píxel | 0,1554 x 0,1554 milímetros |
Gama de colores | 98% |
Frecuencia | 60 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Puertos e Interfaces:
Puerto de visualización | 1 |
Puertos HDMI | 2 |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Conector de auriculares | 1 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Modo alternativo de DisplayPort USB tipo C | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 vatios |
Peso y dimensiones:
Ancho (sin base) | 613,9 milímetros |
Profundidad (sin base) | 44,3 milímetros |
Altura (sin base) | 363,5 milímetros |
Peso (sin base) | 4,05 kilos |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,9 milímetros |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,3 milímetros |
Altura del dispositivo (con soporte) | 569,6 milímetros |
Peso (con soporte) | 5,85 kilos |
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | GRAMO |
Consumo de energía (DEG) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
Consumo energético | 54 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Empaquetado:
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C |
Ancho del paquete | 696 milímetros |
Profundidad del paquete | 212 milímetros |
Altura del paquete | 496 milímetros |
Peso del paquete | 9 kilos |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Ergonomía:
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Eje | Si |
Otras características:
Consumo de energía (máximo) | 157 W |
Fuente de alimentación USB | Si |
Ethernet | No |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Diseño:
Año de introducción | 2023 |
Pie iluminado | No |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Plata |
Desempeño:
Tecnologías adquiridas | Modo DAS, resolución Super+ |
Modos inteligentes | Ahorro energético |
Tipo AMD FreeSync | Sincronización libre |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Sincronización AMD FreeSync | Si |
Multimedia:
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Cámara de combustión | No |
Micrófono incorporado | No |
27UQ850V-W
Ficha técnica
- Pulgadas Monitor
- 27"
- Resolucion Monitor
- 3840x2160 (UHD 4K)
- Tipo de Monitor
- IPS
- Frecuencia de Refresco
- 60Hz
- Tiempo de respuesta monitor
- 5MMS
- NVIDIA G-SYNC
- NO
- AMD FreeSync
- SI
Referencias específicas
- ean13
- 8806084248466
No hay ninguna opinión por el momento.