ASROCK B760 PRO RS/D4
138,34 €
Impuestos incluidos
90-MXBL80-A0UAYZ
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Asrock B760 Pro RS/D4. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4710483942075 | ||
Código de fabricante | 90-MXBL80-A0UAYZ | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 3x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4, 1x PCIe x 1) | |
PCIe x 1 | 1 | ||
BIOS | 128Mb AMI UEFI Legal BIOS | ||
Factor de forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | máximo | 128 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
Estándares soportados | DDR4-5333(OC), 5066(OC), 5000(OC), 4800(OC), 4600(OC), 4400(OC), 4266(OC), 4000(OC), 3733(OC), 3600(OC), 3466(OC), 3400(OC), 3333(OC), 3200, 3000, 2933, 2800, 2666, 2400, 2133 MHz | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Conexiones (externo) | USB 3.1 | 5 | |
USB-C 3.0 | 1 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0 El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1 |
||
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 3 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M. 2 WI-FI | 1 | ||
Interfaz M.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 60 - 80 mm | ||
RGB LED | 2 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 2 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 7 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 2 | ||
Controlador SATA | Intel® B760 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel® B760 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado | ||
Sonido | Realtek ALC897 | ||
LAN | Dragon RTL8125BG 2.5 Gigabit LAN | ||
Dimensiones | Ancho244 mm x Altura305 mm |
90-MXBL80-A0UAYZ
Ficha técnica
- Fabricante CPU
- Intel
- Socket
- Socket Intel 1700
- Chipset
- INTEL B760
- Factor de Forma
- ATX
Referencias específicas
- ean13
- 4710483942075
No hay ninguna opinión por el momento.