

Incluyendo 3,93 € para la ecotasa
PAGO 100% SEGURO
GARANTIA 3 AÑOS
DEVOLUCION 14 DIAS
Samsung Galaxy S24, 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixeles, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Gris.
Monitores | |
Tamaño de pantalla diagonal | 15,8 cm (6,2 pulgadas) |
Formato de pantalla | Departamento |
Nombre comercial de la tecnología de visualización. | AMOLED dinámico 2X |
Resolución | 2340 x 1080 píxeles |
Colores de pantalla | 16 millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima | 120Hz |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Medios de almacenamiento | |
capacidad de RAM | 8GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128GB |
Cámara | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 megapíxeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Cantidad de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Valor de apertura de la tercera cámara trasera | 2.2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 megapíxeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Flash de la cámara trasera | Sí |
Resolución de video | 7680 x 4320 píxeles |
Velocidad de fotogramas máxima | 240 fps |
Tipo de cámara trasera | cámara triple |
Enfoque automático | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización de imagen óptica (OIS) |
Red | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Doble SIM |
Generación de red móvil | 5G |
tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
estándares 3G | WCDMA |
estándar 4G | LTE-TDD y LTE-FDD |
estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wifi | Sí |
Estándares wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,2100MHz |
Bandas 4G soportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600MHz |
Compatible con bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700MHz |
Wi-Fi directo | Sí |
MIMO | Sí |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
Conectividad | |
Puerto USB | Sí |
Tipo de conector USB | USB tipo C |
versión USB | 3.2 Generación 1 (3.1 Generación 1) |
Diseño | |
Molde | Bar |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Gris mármol |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Actuación | |
Lector de huellas dactilares | Sí |
Compatibilidad con audífonos | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
galileo | Sí |
Sistema de satélites cuasi-cenital (QZSS) | Sí |
Ubicación | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Compresión de audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Androide |
Batería | |
Capacidad de la batería | 4000mAh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 25h |
Tiempo de navegación (4G) | 25h |
Tiempo de reproducción de música | 78h |
Tiempo de reproducción de vídeo | 29h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
sensor de pasillo | Sí |
Pesos y dimensiones | |
Ancho | 70,6 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 147mm |
Peso | 167 gramos |
Contenido del paquete | |
cables | USB tipo C |
Pasador de expulsión de tarjeta | Sí |
Ficha técnica
Referencias específicas
No hay ninguna opinión por el momento.